Грузинский релакс с отдыхом на море 10 ночей
- проезд комфортабельным автобусом турист. класса(TV, откидывающиеся сидения);
- сопровождение профессиональным руководителем
- 2 транзитных ночлега на территории России;
- 1 ночлег в г. Тбилиси;
- 3 завтрака в транзитных отелях
- 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари
- остановка на минеральных источниках
- остановка у крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
- посещение Арки дружбы народов
- 10 ночей на море Кобулети /Батуми
- трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети
- питание по программе
- страховка медицинская до 59.99 лет
- при бронировании SNGL - одноместный номер рассчитан только с проживанием на курорте, транзитные отели с подселением
- Транспортно-организационный пакет по 15.02.2026 включительно:
- 320 BYN взр. / 290 BYN реб. до 11.99 лет. С 16.02.2026 повышение цен.
- страховка медицинская 60-69 лет- доплата 20 BYN к тур услуге; 70-79 лет-доплата 30 BYN
- дополнительные экскурсии по желанию
- дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями) (в некоторых отелях под запрос): 260 USD + 290 BYN по 15.02.2026
- доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 75 USD по запросу
- Возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: Кобулети – 240 USD + 320 BYN, Батуми – 250 USD + 320 рублей до 15.02.2026
- выбор места в автобусе бесплатно по 15.02.2026, с 16.02.2026 - выбор места в автобусе со 2 ряда по 9 ряд включительно - 30 BYN (ряды могут смещаться, но не выходить за пределы 2-9 рядов)
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер BB |
2/3/4-5ти местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4-5ти местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4-5ти местный номер FB |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 545 | 395 | 585 | 435 | 635 | 485 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 570 | 420 | 610 | 460 | 660 | 510 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 585 | 435 | 625 | 475 | 675 | 525 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 600 | 450 | 640 | 490 | 690 | 540 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 605 | 455 | 645 | 495 | 695 | 545 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 605 | 455 | 645 | 495 | 695 | 545 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 605 | 455 | 645 | 495 | 695 | 545 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 590 | 440 | 630 | 480 | 680 | 530 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 570 | 420 | 610 | 460 | 660 | 510 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 565 | 415 | 605 | 455 | 655 | 505 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 560 | 410 | 600 | 450 | 650 | 500 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
|||
| Даты заезда |
1-но мест. номер |
2/3-х местный взр. DBL/TWIN + кресло-кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 10 лет |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 610 | 410 | 330 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 655 | 440 | 345 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 700 | 465 | 350 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 715 | 480 | 365 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 720 | 485 | 370 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 730 | 495 | 380 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 730 | 495 | 380 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 700 | 470 | 355 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 685 | 460 | 355 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 615 | 425 | 350 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 595 | 410 | 345 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер |
2-х местный 2 чел DBL + 1 кровать |
3-х местный 3 чел DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 525 | 390 | 345 | 325 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 575 | 420 | 370 | 345 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 650 | 465 | 410 | 380 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 665 | 480 | 425 | 395 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 665 | 480 | 425 | 395 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 675 | 490 | 435 | 405 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 675 | 490 | 435 | 405 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 635 | 460 | 405 | 380 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 550 | 415 | 370 | 350 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 520 | 400 | 360 | 340 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 460 | 365 | 335 | 320 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2026 |
|||||
|
1-но мест. номер |
2-х мест. DBL с балконом |
3-х мест. номер с балконом (старый корпус) |
||||
| 3 чел | 4-й и 5-й чел | 2 чел | ||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 605 | 435 | 385 | 355 | 455 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 620 | 450 | 405 | 370 | 470 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 630 | 460 | 420 | 380 | 480 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 645 | 475 | 435 | 395 | 495 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 645 | 475 | 435 | 395 | 495 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 650 | 480 | 440 | 400 | 500 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 650 | 480 | 440 | 400 | 500 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 625 | 460 | 420 | 380 | 480 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 610 | 450 | 410 | 380 | 470 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 590 | 440 | 395 | 375 | 455 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 580 | 430 | 390 | 370 | 445 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY 2026 |
||||
|
1-но мест. номер 1 чел |
2-х мест. номер 2 чел |
3-х мест. номер 3 чел |
4-х мест. 2-х комнатный 4 чел / 3 чел / 2 чел |
||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 630 | 430 | 380 | 370 / 410 / 480 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 660 | 450 | 395 | 385 / 425 / 500 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 695 | 470 | 405 | 395 / 435 / 520 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 710 | 485 | 420 | 410 / 450 / 535 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 730 | 500 | 430 | 420 / 460 / 550 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 770 | 520 | 440 | 430 / 470 / 570 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 770 | 520 | 440 | 430 / 470 / 570 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 735 | 495 | 420 | 410 / 450 / 550 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 655 | 455 | 395 | 395 / 435 / 530 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 605 | 425 | 370 | 365 / 400 / 480 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 590 | 415 | 360 | 355 / 390 / 465 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер с балконом |
2-х мест. DBL/TWIN с балконом |
3-х мест. номер Без балкона 3 чел/2 чел |
3-х мест.ном Реб. (6-12) Без балкона |
Апартаменты 3-х мест кухня+ общ.бал |
||
| 3 чел | 4-й в номере | ||||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 435 | 345 | 330 / 370 | 290 | 370 | 315 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 490 | 380 | 360 / 400 | 320 | 400 | 330 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 555 | 415 | 380 / 430 | 340 | 425 | 335 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 570 | 430 | 390 / 445 | 355 | 440 | 350 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 590 | 440 | 400 / 455 | 360 | 445 | 355 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 620 | 460 | 415 / 475 | 375 | 450 | 360 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 620 | 460 | 415 / 475 | 375 | 450 | 360 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 580 | 430 | 395 / 450 | 350 | 430 | 345 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 465 | 375 | 365 / 400 | 330 | 400 | 345 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 455 | 365 | 355 / 390 | 315 | 390 | 335 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 450 | 360 | 350 / 385 | 310 | 385 | 330 |
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
1 этап – оплата туристической услуги – 320 BYN (взр.) / 290 BYN (реб.) в течение 3х рабочих дней после бронирования (возможно разделить платеж: 50% в течение 3х рабочих дней и 50% за 30 дней до выезда)
2 этап - стоимость комплекса экскурсионно-транспортных услуг и проживания (стоимость в таблице цен) оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования на территории иностранного государства ЛИБО по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 30 дней до выезда в офисе.
ПРОДЛЕВАЕМ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ПО 15.02.2026
С 16.02.2026 - повышение цен по транспортно-туристической услуги + выбор места в автобусе платно - 30 BYN.
Со 2-9 ряды включительно – места платные, и подразумевают «места в первой половине автобуса», ряд может меняться, но не выходить за пределы 2-9 рядов.
- {{offer.POIN_FROM_NAME}} - город выезда
- {{offer.DATE_FROM}} - {{offer.DATE_FROM_DAY}}
- {{offer.NIGHTS > 0 ? offer.NIGHTS : 1}} до {{offer.DATE_TO}}
-
{{offer.HOTEL_NAME}}
{{offer.HOTEL_NAME}}
- {{offer.ROOM_NAME}}
- Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
- - Свободно
- - Выбрано
- - Недоступно
















