Отдых в Кобулети и Батуми автобусом из Минска, Могилева, Орши и Витебска 2025!
- проезд комфортабельным автобусом турист. класс (TV, откидывающиеся сидения);
- сопровождение профессиональным руководителем
- 2 транзитных ночлега на территории России;
- 1 ночлег в г. Тбилиси;
- 3 завтрака в транзитных отелях
- 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари
- остановка на минеральных источниках
- осмотр крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
- посещение арки дружбы народов
- 9 ночей на море Кобулети /Батуми
- трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети
- питание по программе
- страховка медицинская до 59.99 лет
- транспортно-организационная услуга 320 BYN взр/ 290 BYN реб (5,5 - 11,99 лет)
- страховка медицинская с 60 лет - доплата 20 BYN
- дополнительные экскурсии по желанию
- дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями): 220 USD + 290 BYN
- доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 60-200 USD по запросу
- возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: Кобулети - 240$ + 320 рублей, Батуми - 250$ + 320 рублей
- выбор места в автобусе со 2 до 9 ряда включительно - 20 BYN. С 01.03.2025 выбор места - 30 BYN
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2025 | |||||||
2-х мест. DBL |
2-х мест. TWIN балк |
1/2 корп. TRPL 3-х местный с балк |
Апартамент 2-х комнатный Спальня + кухня |
1- мест. DBL без балк (номер с балконом +10$) | ||||
с балк | без балк | 3 чел в номере | 4-й в номере | |||||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 395 | 395 | 370 | 385 | 325 | 485 | |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 405 | 415 | 390 | 410 | 345 | 515 | |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 415 | 420 | 380 | 410 | 345 | 535 | |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 435 | 445 | 400 | 430 | 370 | 565 | |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 435 | 440 | 395 | 425 | 365 | 560 | |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 445 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 435 | 440 | 395 | 425 | 365 | 560 | |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 455 | 465 | 420 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 445 | 450 | 405 | 435 | 375 | 570 | |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 455 | 465 | 420 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 455 | 460 | 415 | 445 | 385 | 580 | |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 465 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 455 | 460 | 415 | 445 | 385 | 580 | |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 465 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 455 | 460 | 415 | 445 | 385 | 580 | |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 465 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 455 | 460 | 415 | 445 | 385 | 580 | |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 465 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 455 | 460 | 415 | 445 | 385 | 580 | |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 445 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 425 | 430 | 390 | 420 | 355 | 545 | |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 430 | 445 | 405 | 435 | 370 | 560 | |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 420 | 425 | 385 | 410 | 350 | 530 | |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 410 | 425 | 385 | 410 | 350 | 530 | |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 420 | 425 | 385 | 410 | 350 | 530 | |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 405 | 420 | 380 | 405 | 345 | 525 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2025 |
||||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2-3-х местный TWIN + кресло-кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 470 | 340 | 335 | 300 |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 475 | 345 | 335 | 300 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 500 | 360 | 355 | 300 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 525 | 400 | 390 | 300 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 535 | 390 | 380 | 310 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 575 | 410 | 400 | 340 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 625 | 445 | 430 | 340 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 635 | 450 | 440 | 350 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 645 | 460 | 450 | 360 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 645 | 460 | 450 | 360 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 645 | 470 | 460 | 360 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 600 | 420 | 410 | 335 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 570 | 410 | 395 | 325 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 560 | 400 | 390 | 340 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 580 | 430 | 420 | 340 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 555 | 410 | 400 | 340 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 525 | 390 | 360 | 330 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 525 | 370 | 360 | 330 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 520 | 370 | 350 | 325 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ |
||||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2-х местный TWIN |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 485 | 365 | 325 | |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 485 | 350 | 325 | 305 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 485 | 350 | 315 | |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 495 | 375 | 335 | 315 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 495 | 360 | 350 | |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 565 | 425 | 380 | 360 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 615 | 435 | 390 | |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 615 | 450 | 400 | 370 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 625 | 450 | 400 | |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 625 | 445 | 400 | |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 635 | 455 | 410 | |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 635 | 470 | 420 | |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 480 | 430 | |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 585 | 425 | 375 | |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 545 | 405 | 360 | 335 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 505 | 385 | 345 | |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 525 | 405 | 365 | 345 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 525 | 405 | 365 | |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 495 | 390 | 355 | 335 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 445 | 360 | 330 | |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 445 | 360 | 330 | 315 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
СТОИМОСТЬ ТУРА
УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ | ||||||||||
Даты заезда |
1-но мест. без балк. (номер с балконом +10$) |
2-х
мест.ном Взр |
3-х
мест.ном Взр |
3-х
мест.ном Реб. (6-12) |
4-х
мест.ном общ. балк. Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
Апарта-менты 3-х мест кухня+ общ.бал | ||||
с балк | без балк | с балк | без балк | с балк | без балк | ||||||
Г2 | 01.06-(04.06-13.06)-16.06 | 365 | 305 | 310 | 295 | 265 | 340 | ||||
B1 | 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 380 | 320 | 310 | 320 | 310 | 290 | 280 | 305 | 275 | - |
Г2 | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 375 | 315 | 310 | 305 | 275 | 335 | ||||
B1 | 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | 325 | 295 | - |
Г2 | 19.06-(22.06-01.07)-04.07 | 395 | 335 | 325 | 325 | 295 | 355 | ||||
B1 | 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 455 | 380 | 365 | 370 | 360 | 335 | 325 | 360 | 325 | - |
Г2 | 28.06-(01.07-10.07)-13.07 | 480 | 390 | 385 | 355 | 325 | 395 | ||||
B1 | 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | 385 | 355 | - |
Г2 | 07.07-(10.07-19.07)-22.07 | 490 | 400 | 395 | 365 | 335 | 405 | ||||
B1 | 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | 385 | 355 | - |
Г2 | 16.07-(19.07-28.07)-31.07 | 500 | 410 | 405 | 375 | 345 | 415 | ||||
B1 | 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 515 | 425 | 405 | 405 | 390 | 370 | 360 | 395 | 365 | - |
Г2 | 25.07-(28.07-06.08)-09.08 | 520 | 420 | 415 | 385 | 350 | 415 | ||||
B1 | 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | - |
Г2 | 03.08-(06.08-15.08)-18.08 | 535 | 430 | 425 | 390 | 355 | 415 | ||||
B1 | 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | - |
Г2 | 12.08-(15.08-24.08)-27.08 | 535 | 430 | 425 | 390 | 355 | 415 | ||||
B1 | 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | - |
Г2 | 21.08-(24.08-02.09)-05.09 | 470 | 370 | 365 | 335 | 300 | 365 | ||||
B1 | 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 440 | 355 | 340 | 345 | 335 | 310 | 305 | 330 | 295 | - |
Г2 | 30.08-(02.09-11.09)-14.09 | 380 | 320 | 315 | 310 | 270 | 340 | ||||
B1 | 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 420 | 360 | 350 | 360 | 350 | 330 | 320 | 345 | 315 | - |
Г2 | 08.09-(11.09-20.09)-23.09 | 405 | 345 | 340 | 335 | 305 | 365 | ||||
B1 | 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 410 | 350 | 340 | 350 | 340 | 320 | 310 | 335 | 305 | - |
Г2 | 17.09-(20.09-29.09)-02.10 | 395 | 335 | 330 | 325 | 295 | 355 | ||||
B1 | 21.09-(24.09-03.10)-06.10 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | 325 | 295 | - |
*Обновленные цены от 08.04.2025 (для новых бронирований)
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY |
|||
1-о мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер |
||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 520 | 395 | 335 |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 530 | 395 | 340 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 555 | 410 | 370 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 575 | 445 | 390 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 595 | 430 | 370 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 |
650 |
455 | 395 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 650 | 455 | 390 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 665 | 470 | 400 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 660 | 460 | 395 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 660 | 475 | 405 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 660 | 460 | 395 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 670 | 485 | 415 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 695 | 480 | 415 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 715 | 505 | 435 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 715 | 490 | 420 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 725 | 515 | 445 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 725 | 500 | 430 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 725 | 515 | 445 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 665 | 470 | 390 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 625 | 450 | 385 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 585 | 415 | 365 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 605 | 445 | 390 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 580 | 430 | 370 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 560 | 425 | 375 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 550 | 395 | 360 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 530 | 405 | 355 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
ПОДСЕЛЕНИЕ | |||
Дата | Размещение | Пол | Дата Рождения |
В1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | Gio TWIN с балконом | женское | 1982 |
В1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | Marani TWIN с балконом | женское | 1975 |
Г2 03.08-(06.08-15.08)-18.08 | Marani TWIN с балконом | женское | 1971 |
В1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | Gio TWIN без балконом | женское | 1983 |
В1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | Irise TWIN | женское | 1982 |
В1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | Marani TWIN с балконом | мужчина | 1988 |
В1 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | Irise TWIN | женское | 1956 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ |
||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2/3/4 -х местный номер |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 540 | 380 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 520 | 380 |
- {{offer.POIN_FROM_NAME}} - город выезда
- {{offer.DATE_FROM}} - {{offer.DATE_FROM_DAY}}
- {{offer.NIGHTS > 0 ? offer.NIGHTS : 1}} до {{offer.DATE_TO}}
-
{{offer.HOTEL_NAME}}
{{offer.HOTEL_NAME}}
- {{offer.ROOM_NAME}}
- Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
- - Свободно
- - Выбрано
- - Недоступно
1 этап – транспортно-организационная слуга - 320 BYN взр / 290 BYN дети
2 этап - стоимость проживания выбранного отеля оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования.
Или по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 14 дней до выезда в офисе.
С 01.04.2025 - повышение цен по транспортно-туристической услуги.
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь на долгосрочных визитов (более 90 дней), должны получить визу перед въездом в Грузию.
Для въезда в Грузию нужен паспорт, срок годности которого должен оставаться в силе в течении 3 месяцев после прибытия в страну.
Внимание! В паспорте не должно быть штампов пересечения границ Южной Осетии и Абхазии. В противном случае, следует поменять паспорт.