Грузинский релакс с отдыхом на море 10/13 ночей
- проезд комфортабельным автобусом турист. класса(TV, откидывающиеся сидения);
- сопровождение профессиональным руководителем
- 2 транзитных ночлега на территории России;
- 1 ночлег в г. Тбилиси;
- 3 завтрака в транзитных отелях
- 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари
- остановка на минеральных источниках
- остановка у крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
- посещение Арки дружбы народов
- 10 ночей на море Кобулети /Батуми
- трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети
- питание по программе
- страховка медицинская до 59.99 лет
- транспортно-организационная услуга 320 BYN взр/ 290 BYN реб
- страховка медицинская 60-69 лет- доплата 20 BYN к тур услуге; 70-79 лет-доплата 30 BYN
- дополнительные экскурсии по желанию
- дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями): 220 USD +290 BYN
- доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 60-200 USD по запросу
- Возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: Кобулети - 240 USD + 320 BYN; Батуми - 250$ + 320 BYN
- выбор места в автобусе со 2 ряда по 9 ряд включительно - 30 BYN
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ |
||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2/3/4 -х местный номер |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 540 | 380 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 520 | 380 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 560 | 415 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 580 | 425 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 600 | 440 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 600 | 440 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 610 | 450 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 610 | 450 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 595 | 435 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 555 | 410 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 560 | 410 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 555 | 410 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 655 | 460 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ |
|||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2/3-х местный взр. DBL/TWIN + кресло-кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 535 | 395 | 325 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 500 | 375 | 300 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 575 | 425 | 345 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 670 | 475 | 350 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 685 | 490 | 365 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 690 | 490 | 365 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 695 | 500 | 375 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 695 | 500 | 375 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 675 | 480 | 355 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 610 | 440 | 335 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 590 | 435 | 345 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 560 | 415 | 340 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 660 | 470 | 370 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ |
||||
Даты заезда |
1-но мест. номер |
2-х местный 2 чел DBL + 1 кровать |
3-х местный 3 чел DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 525 | 390 | 345 | 325 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 485 | 365 | 325 | 315 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 555 | 415 | 370 | 350 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 650 | 465 | 410 | 380 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 665 | 480 | 425 | 395 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 665 | 480 | 425 | 395 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 675 | 490 | 435 | 405 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 675 | 490 | 435 | 405 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 655 | 470 | 415 | 385 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 545 | 405 | 360 | 340 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 545 | 410 | 365 | 345 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 540 | 405 | 335 | 320 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 630 | 455 | 365 | 345 |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ |
|||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
1-но мест. номер |
2-х мест. DBL с балконом |
1/2 корп. 3-х мест. номер с балконом TRPL+диван |
||
3 чел | 4-5й чел | ||||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 575 | 435 | 400 | 370 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 550 | 430 | 395 | 360 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 615 | 455 | 415 | 385 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 620 | 460 | 420 | 390 |
10 н. |
09.07-(12.07-22.07)-25.07 |
635 | 475 | 435 | 400 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 |
635 |
475 | 435 | 405 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 645 | 485 | 445 | 410 |
10 н. |
08.08-(11.08-21.08)-24.08 |
645 | 485 | 445 | 410 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 625 | 465 | 425 | 405 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 590 | 440 | 400 | 380 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 585 | 440 | 400 | 375 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 570 | 430 | 390 | 360 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 670 | 490 | 435 | 390 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY Питание –без питания пляж- 100м кухня в номере |
||||
1-но мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер |
4-х мест. 2-х комнатный |
||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 620 | 430 | 370 | 360 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 570 | 420 | 370 | - |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 660 | 455 | 395 | 385 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 710 | 485 | 410 | 400 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 720 | 500 | 425 | 415 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 720 | 525 | 425 | 415 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 780 | 530 | 450 | 435 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 780 | 530 | 450 | 435 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 760 | 515 | 435 | 415 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 655 | 450 | 390 | 385 |
10 н. |
07.09-(10.09-20.09)-23.09 |
630 | 440 | 390 | 385 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 600 | 425 | 370 | 365 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 695 | 475 | 405 | 400 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
ПОДСЕЛЕНИЕ | |||
Дата | Размещение | Пол | Дата Рождения |
|
|
||
08.08-(11.08-21.08)-24.08 | Sweet House | женское | 1977 |
НАЛИЧИЕ МЕСТ СМОТРЕТЬ ТУТ
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
|||||
Даты заезда |
Апартаменты 3-х мест кухня+ общ.бал |
Апартаменты 4-й в номере (еврорасклад.) |
4-х мест. номер общий балкон Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
||
4 чел в номере | 3 чел в номере | |||||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 370 | 325 | 330 | 355 | 300 |
9 н. | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 350 | 305 | 320 | 340 | 290 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 395 | 345 | 350 | 380 | 320 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 430 | 350 | 390 | 425 | 355 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 445 | 365 | 405 | 440 | 370 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 445 | 365 | 405 | 440 | 370 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 455 | 375 | 415 | 450 | 380 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 455 | 375 | 415 | 450 | 380 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 435 | 355 | 395 | 430 | 360 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 380 | 335 | 340 | 365 | 310 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 390 | 345 | 350 | 375 | 320 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 | 385 | 340 | 345 | 370 | 315 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 | 430 | 370 | 375 | 405 | 335 |
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
- {{offer.POIN_FROM_NAME}} - город выезда
- {{offer.DATE_FROM}} - {{offer.DATE_FROM_DAY}}
- {{offer.NIGHTS > 0 ? offer.NIGHTS : 1}} до {{offer.DATE_TO}}
-
{{offer.HOTEL_NAME}}
{{offer.HOTEL_NAME}}
- {{offer.ROOM_NAME}}
- Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
- - Свободно
- - Выбрано
- - Недоступно
1 этап – транспортно-организационная слуга - 320 BYN взр / 290 BYN дети
2 этап - стоимость проживания выбранного отеля оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования.
Или по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 14 дней до выезда в офисе.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН ПО АПАРТАМЕНТАМ ORBI CITY И SWEET HOUSE