Тур в Абхазию 2025. Краски лета
Скачать программу
Абхазия. Краски лета - программа тура
В стоимость тура входит
- проезд автобусом туристического класса 2023 года
- 2 транзитных ночлега с завтраком «шведский стол»
- проживание на курорте 10 ночей
- питание согласно выбранного отеля
- услуги сопровождающего
- медицинская страховка (дети/взрослые до 59.99 лет)
- 2 транзитных ночлега с завтраком «шведский стол»
- проживание на курорте 10 ночей
- питание согласно выбранного отеля
- услуги сопровождающего
- медицинская страховка (дети/взрослые до 59.99 лет)
В стоимость тура не входит
- транспортно-организационная услуга: взрослые 320 BYN, дети до 14 лет 290 BYN
- медицинская страховка для взрослого с 60 лет - 20 BYN
- выбор места в автобусе 20 BYN
- курортный сбор
- медицинская страховка для взрослого с 60 лет - 20 BYN
- выбор места в автобусе 20 BYN
- курортный сбор
Таблица цен
ДАТЫ ТУРА |
1-но местный номер RO |
2-х местный номер RO |
3-х местный номер RO |
4-х местный номер под запрос RO |
|
1 |
12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 530 | 335 | 310 | 300 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 550 | 345 | 320 | 310 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 640 | 405 | 350 | 345 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 660 | 420 | 360 | 350 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 670 | 420 | 370 | 350 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 670 | 430 | 375 | 350 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 670 | 430 | 375 | 350 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 640 | 415 | 360 | 345 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 570 | 400 | 350 | 330 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 550 | 400 | 350 | 325 |
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
2-х местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
3-х местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
4-х местный «Стандарт» RO |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 490/400 | 320/295 | 310/265 | 285 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 515/450 | 340/305 | 330/285 | 300 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 580/490 | 380/330 | 355/300 | 330 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 590/495 | 390/335 | 360/310 | 345 |
5 |
22.07 (24.07-03.08) 05.08 |
595/495 | 395/340 | 365/315 | 345 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 595/495 | 400/345 | 370/320 | 355 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 595/495 | 400/345 | 370/320 | 355 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 570/480 | 385/325 | 350/300 | 335 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 560/470 | 375/310 | 340/295 | 320 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 560/460 | 370/305 | 335/290 | 315 |
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер ВВ |
2-х местный номер ВВ |
3-х местный номер под запрос ВВ |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 630 | 405 | 350 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 635 | 415 | 365 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 655 | 440 | 385 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 665 | 450 | 395 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 665 | 450 | 395 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 675 | 460 | 410 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 675 | 460 | 410 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 665 | 440 | 385 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 665 | 440 | 385 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 660 | 440 | 380 |
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер BB |
2-х местный номер ВВ |
3-х местный номер ВВ |
Доп. место ВВ |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 535 | 405 | 370 | 320 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 650 | 450 | 420 | 325 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 915 | 585 | 560 | 360 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 925 | 595 | 570 | 375 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 925 | 595 | 570 | 375 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 935 | 600 | 575 | 385 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 935 | 600 | 575 | 385 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 915 | 585 | 570 | 365 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 915 | 585 | 570 | 370 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 915 | 585 | 570 | 370 |
ДАТЫ ТУРА |
1-но местный номер «Стандарт RO |
2-х местный «Стандарт RO |
3-х местный «Семейный» «Стандарт» Запрос RO |
4-х местный «Семейный» «Стандарт» Запрос RO |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 635 | 390 | 380 | 330 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 660 | 410 | 400 | 340 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 715 | 445 | 450 | 380 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 720 | 455 | 460 | 395 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 720 | 455 | 460 | 395 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 735 | 460 | 470 | 395 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 735 | 460 | 470 | 395 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 715 | 445 | 450 | 385 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 715 | 445 | 450 | 385 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 710 | 440 | 450 | 385 |
Цены и бронирование
Осталось выбрать мест на обратный рейс: {{seatsCountToChoose}}
{{errors}}
- {{offer.POIN_FROM_NAME}} - город выезда
- {{offer.DATE_FROM}} - {{offer.DATE_FROM_DAY}}
- {{offer.NIGHTS > 0 ? offer.NIGHTS : 1}} до {{offer.DATE_TO}}
-
{{offer.HOTEL_NAME}}
{{offer.HOTEL_NAME}}
- {{offer.ROOM_NAME}}
- Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
Проживание
{{offer.FORMATTED_TOURPRODUCT_PRICE}}
Проезд и туруслуга{{offer.FORMATTED_TOURSERVICE_PRICE}}
Для выбора мест нажмите на свободные кресла зеленого цвета, для бронирования на кнопку "Бронировать"
Для продолжения бронирования просим выбрать места в автобусе
Компания имеет право заменить тип автобуса и компоновки салона, без дополнительного уведомления пассажира.
- - Свободно
- - Выбрано
- - Недоступно
Город отправления:
{{offer.POIN_FROM_NAME}}
Отель:
{{offer.HOTEL_NAME}}
Номер:
{{offer.ROOM_NAME}}
Взрослыx:
{{offer.ADULTS}}
Детей:
{{offer.CHILDREN}}
{{ptData.priceTypeName}}:
{{ptData.peopleCount}} чел.
Продолжительность:
{{offer.DURATION}} дней / {{offer.NIGHTS}} ночей
Даты проживания:
с {{offer.DATE_FROM_PLACEMENT}} - по {{offer.DATE_TO_PLACEMENT}}
Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
Преимущества тура:
- новый автобус 2023 года выпуска,
- проверенные лучшие отели в Абхазии,
- 2 транзитных ночлега, достойного уровня отель в Воронеже и в городе Орёл с завтраком «шведский стол»,
- медицинская страховка до 59,99 лет входит в стоимость,
- опытные сопровождающие.
Особенности
1 этап – транспортно-организационная слуга - 320 BYN взр / 290 BYN дети
2 этап - стоимость проживания выбранного отеля оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования.
Или по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 14 дней до выезда в офисе.
Заявка