В Грузию на поезде с комфортом и отдыхом на море 10 ночей
- Трансфер: Минеральные Воды/Краснодар* – Кобулети/Батуми – Минеральные воды/Краснодар*
- 1 ночлег в г. Тбилиси с завтраком
- 10/13 ночей на море Кобулети /Батуми
- 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари
- остановка на Арке Дружбы Народов
- осмотр крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
- трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети
- питание по программе
- сопровождение руководителем Мин. Воды/Краснодар*-Кобулети/Батуми – Мин. Воды/Краснодар*
- страховка до 59,99 лет
- Проезд на поезде в обе стороны /плацкарт (групповой тариф) + организационная услуга:
- Взрослый – 1100 BYN – по 15.02.2026 включительно
- реб. (5-9,99 лет) с местом в поезде и отеле - 650 BYN – по 15.02.2026 включительно
- реб. (до 4,99 лет) без места в поезде и отеле – 170 USD + 150 BYN
- Транспортно-туристическая услуга на заезд 20.09: туда ПОЕЗДОМ – обратно АВТОБУСОМ - 700 BYN – взрослый, 470 BYN – ребенок (5-9,99 лет), 150 BYN – ребенок (до 4,99 лет)
- страховка медицинская 60-69 лет- доплата 20 BYN к тур услуге; 70-79 лет-доплата 30 BYN
- дополнительные экскурсии по желанию
- доплата за одноместное размещение в Тбилиси 25 USD по запросу
- без проживания на курорте (проезд) – от 220$
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
|||
| Даты заезда |
1-но мест. номер |
2/3-х местный взр. DBL/TWIN + кресло-кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 10 лет |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 555 | 355 | 275 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 590 | 380 | 285 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 645 | 410 | 295 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 655 | 420 | 305 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 660 | 425 | 310 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 665 | 430 | 315 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 665 | 430 | 315 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 640 | 410 | 295 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 625 | 400 | 295 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 560 | 370 | 295 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 545 | 360 | 295 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
560 | 380 | 315 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер |
2-х местный DBL + 1 кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 455 | 320 | 275 | 255 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 500 | 345 | 295 | 270 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 575 | 390 | 330 | 305 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 575 | 390 | 330 | 305 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 580 | 395 | 340 | 310 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 590 | 405 | 350 | 320 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 590 | 405 | 350 | 320 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 555 | 380 | 325 | 295 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 470 | 335 | 290 | 270 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 445 | 325 | 280 | 265 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 390 | 295 | 265 | 250 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
405 | 310 | 280 | 265 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер BB |
2/3/4-5ти местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4-5ти местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4-5ти местный номер FB |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06 | 480 | 330 | 520 | 370 | 570 | 420 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07 | 515 | 365 | 555 | 405 | 605 | 455 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07 | 530 | 380 | 570 | 420 | 620 | 470 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09 | 520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09 | 495 | 345 | 535 | 385 | 585 | 435 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10 | 490 | 340 | 530 | 380 | 580 | 430 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10 ПОЕЗД + АВТОБУС |
520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2026 |
|||||
|
1-но мест. номер |
2-х мест. DBL с балконом |
3-х мест. номер с балконом (старый корпус) |
||||
| 3 чел | 4-й и 5-й чел | 2 чел | ||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 540 | 370 | 320 | 290 | 390 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 560 | 390 | 345 | 310 | 410 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 565 | 395 | 355 | 315 | 415 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 570 | 400 | 360 | 320 | 420 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 575 | 405 | 365 | 325 | 425 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 580 | 410 | 370 | 330 | 430 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 580 | 410 | 370 | 330 | 430 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 560 | 390 | 350 | 315 | 415 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 555 | 380 | 340 | 310 | 400 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 525 | 370 | 330 | 310 | 390 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 520 | 370 | 330 | 310 | 385 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
535 | 390 | 350 | 330 | 540 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY 2026 |
||||
|
1-но мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер |
4-х мест. 2-х комнатный 4 чел / 3 чел |
||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 555 | 355 | 305 | 295 / 335 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 595 | 385 | 330 | 320 / 360 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 630 | 405 | 340 | 330 / 370 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 635 | 410 | 345 | 335 / 375 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 655 | 425 | 355 | 345 / 385 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 695 | 445 | 365 | 355 / 395 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 695 | 445 | 365 | 355 / 395 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 660 | 420 | 345 | 335 / 375 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 575 | 375 | 315 | 315 / 355 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 535 | 355 | 300 | 295 / 330 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 525 | 350 | 295 | 290 / 325 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
540 | 370 | 310 | 310 / 340 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер с балконом |
2-х мест. DBL/TWIN с балконом |
3-х мест. номер Без балкона 3 чел/2 чел |
3-х мест.ном Реб. (6-12) Без балкона |
Апарта-менты 3-х мест кухня+ общ.бал |
||
| 3 чел | 4-й в номере | ||||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 380 | 290 | 280 / 315 | 240 | 315 | 260 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 420 | 310 | 285 / 330 | 250 | 330 | 260 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 485 | 345 | 310 / 360 | 270 | 355 | 265 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 490 | 350 | 310 / 360 | 270 | 360 | 270 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 510 | 365 | 325 / 380 | 285 | 370 | 280 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 540 | 380 | 335 / 395 | 290 | 370 | 280 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 540 | 380 | 335 / 395 | 290 | 370 | 280 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 505 | 360 | 325 / 380 | 280 | 355 | 275 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 325 | 270 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 325 | 270 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 275 | 270 |
| 10 н. |
20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
405 | 315 | 305 / 340 | 270 | 315 | 290 |
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
Мечтаете о Грузии, но не любите долгие автобусные переезды? Представляем вам абсолютный хит сезона 2024/2025! Комфортное путешествие из Минска в сердце Кавказа на поезде, совмещенное с роскошным отдыхом на море в Кобулети и Батуми.
Туры в Грузию на поезде из Минска 2026 года — это идеальное сочетание комфорта, живописных видов и выгодных цен.
Забудьте об усталости и наслаждайтесь каждым моментом вашего грузинского приключения!
ОПЛАТА В 2 ЭТАПА
1 этап - оплата туристической услуги и жд билетов:
1100 BYN (взр.) / 650 BYN (реб.) по 15.02.2026 включительно, при бронировании тура в течение 3 рабочих дней, если до выезда осталось менее 90 дней
если до выезда осталось более 90 дней, то оплата в размере 50% от стоимости жд билетов и организационной услуги в течение 3 рабочих дней, остальные 50% за 90 дней до выезда либо вся сумма сразу по одному счету.
2 этап - стоимость комплекса экскурсионно-транспортных услуг и проживания (стоимость в таблице цен) оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования на территории иностранного государства ЛИБО по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 30 дней до выезда в офисе.
ПРОДЛЕВАЕМ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ДО 15.02.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
С 16.02.2026 - повышение цен по транспортно-организационной услуге.
- {{offer.POIN_FROM_NAME}} - город выезда
- {{offer.DATE_FROM}} - {{offer.DATE_FROM_DAY}}
- {{offer.NIGHTS > 0 ? offer.NIGHTS : 1}} до {{offer.DATE_TO}}
-
{{offer.HOTEL_NAME}}
{{offer.HOTEL_NAME}}
- {{offer.ROOM_NAME}}
- Питание: {{offer.FOOD.NAME}}
- - Свободно
- - Выбрано
- - Недоступно
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь на долгосрочных визитов (более 90 дней), должны получить визу перед въездом в Грузию.















