Автобусный тур в Грузию - Отель «ILIA» в Кобулети
-
проезд комфортабельным автобусом турист. класса (TV, откидывающиеся сидения);
-
сопровождение профессиональным руководителем
-
2 транзитных ночлега на территории России;
-
1 ночлег в г. Кутаиси (по программе Дорогами Арго)/ Тбилиси (по программе Грузинский Фурор);
-
3 завтрака в транзитных отелях
-
2 экскурсии: по г. Кутаиси, заповедник Сатаплия - по программе Дорогами Арго
-
3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари - по программе Грузинский Фурор
-
остановка на минеральных источниках
-
осмотр крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
-
посещение Арки Дружбы народов
-
трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети (при покупке проезда до Батуми)
-
Транспортно-организационный пакет: 350 BYN взр. / 320 BYN реб. до 11.99 лет
-
страховка медицинская - 20 BYN, с 60-69 лет- 40 BYN к тур услуге; 70-79 лет - 50 BYN
-
Входные билеты в Сатаплию: 20 лари/взрослые, 5,50 лари/дети 6-18 лет
-
доплата за одноместное размещение в транзитных отелях – 75 USD по запросу
-
Возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: Кобулети – 240 USD + 350 BYN, Батуми – 250 USD + 350 рублей
- выбор места в автобусе со 2 ряда по 9 ряд включительно - 30 BYN (ряды могут смещаться, но не выходить за пределы 2-9 рядов)
Отель ПОД ЗАПРОС (обычно подтверждают)
Автобусный тур "Грузинский ФУРОР" (программа через Тбилиси), города выезда: Минск, Могилев, Орша, Витебск - ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ПО ССЫЛКЕ (раздел Цены и бронирование)
Автобусный тур "Дорогами Арго" (программа через Кутаиси), города выезда: Минск, Могилев, Гомель - ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ПО ССЫЛКЕ (раздел Цены и бронирование)
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ILIA» / КОБУЛЕТИ 2026 |
|||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер DBL |
2-х местный DBL TWIN |
3-х местный DBL/ TWIN + 1 кровать |
4-х местный DBL/ TWIN + + 2 кровати |
2 чел в 3-х местном номере |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 490 | 360 | 345 | 345 | 410 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 685 | 475 | 445 | 445 | 555 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 490 | 365 | 345 | 345 | 410 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 530 | 390 | 370 | 370 | 445 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 495 | 370 | 350 | 350 | 420 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 550 | 405 | 380 | 370 | 455 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 610 | 435 | 405 | 370 | 485 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 630 | 445 | 410 | 375 | 495 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 630 | 450 | 410 | 375 | 495 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 635 | 455 | 420 | 385 | 505 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 635 | 455 | 420 | 385 | 505 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 640 | 460 | 420 | 385 | 505 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 640 | 460 | 425 | 390 | 510 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 645 | 465 | 425 | 390 | 510 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 660 | 480 | 445 | 410 | 530 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 660 | 480 | 445 | 410 | 530 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 710 | 510 | 470 | 430 | 565 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 660 | 480 | 445 | 410 | 530 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 649 | 450 | 415 | 385 | 510 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 565 | 410 | 380 | 360 | 455 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 515 | 390 | 370 | 370 | 440 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 510 | 385 | 365 | 365 | 435 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 510 | 385 | 365 | 365 | 410 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 510 | 380 | 365 | 365 | 365 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 510 | 380 | 365 | 365 | 230 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 505 | 375 | 360 | 360 | 225 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 505 | 375 | 360 | 360 | 225 |
В1 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Тбилиси (через Минск и Витебск)
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
Автобусный тур "Грузинский Релакс" (программа через Тбилиси), города выезда: Минск, Могилев, Орша, Витебск - ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ПО ССЫЛКЕ (раздел Цены и бронирование)
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ILIA» / КОБУЛЕТИ 2026 |
|||||
| Даты заезда |
1-но мест. номер DBL |
2-х местный DBL TWIN |
3-х местный DBL/ TWIN + 1 кровать |
4-х местный DBL/ TWIN + + 2 кровати |
2 чел в 3-х местном номере |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 535 | 395 | 375 | 375 | 435 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 590 | 430 | 400 | 385 | 470 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 680 | 480 | 440 | 400 | 520 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 695 | 495 | 455 | 415 | 535 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 695 | 495 | 455 | 415 | 535 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 705 | 505 | 465 | 425 | 545 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 705 | 505 | 465 | 425 | 545 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 660 | 470 | 435 | 405 | 510 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 560 | 420 | 400 | 400 | 460 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 555 | 415 | 395 | 395 | 455 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 550 | 410 | 390 | 390 | 450 |














